12/13/2024 - 12/19/2024
This Marché Shengtai flyer consists of 4 pages, and you are able to browse all 4 pages to see great sales, specials, and discounted products at great prices. If you love Marché Shengtai, don't miss out on the great deals in the regular Marché Shengtai flyers.
Do you wonder when the latest Marché Shengtai flyer is released?
Check out the current Marché Shengtai flyers page.
Product name | Size/quantity | Price | Old price | Discount | Page # |
---|---|---|---|---|---|
Series de Millet Jaune | 4 LBS | $6.98 | $8.89 | 21% off | page 1 |
Riz Rond du Nord-Est | 6 LBS | $12.98 | $15.99 | 19% off | page 1 |
Steak de Thon | $7.98 | $9.49 | 16% off | page 1 | |
Baies de Goji Seches | 400 g | $7.98 | $8.99 | 11% off | page 1 |
Loup de Mer | 15.39/kg | $6.98 | --- | 0% off | page 3 |
Product name | Size/quantity | Price | Old price | Discount | Page # |
---|---|---|---|---|---|
Shanghai Miu | LB | $0.98 | --- | N/A | page 1 |
Papaye Grosse | LB | $0.98 | --- | N/A | page 1 |
Pilons de Poulet | LB | $1.38 | --- | N/A | page 1 |
Saumons Entiers | LB | $3.98 | --- | N/A | page 1 |
Baies de Goji Seches | 400 g | $7.98 | $8.99 | 11% off | page 1 |
Series de Millet Jaune | 4 LBS | $6.98 | $8.89 | 21% off | page 1 |
Riz Rond du Nord-Est | 6 LBS | $12.98 | $15.99 | 19% off | page 1 |
Gâteau de Riz Baton | 650 g | $4.28 | --- | N/A | page 1 |
Assortiment Ball Poisson Frite | 530 g | $4.98 | --- | N/A | page 1 |
Steak de Thon | $7.98 | $9.49 | 16% off | page 1 | |
Tomates sur Vignes | LB | $0.98 | --- | N/A | page 2 |
Mûres en Boîte | 346 g | $1.98 | --- | N/A | page 2 |
Kakis Hachiya | BT | $7.98 | --- | N/A | page 2 |
Feuille de Lait Caille de Soja | 286 g | $2.88 | --- | N/A | page 2 |
Tartinade Traditionnelle Lactania | 227 g | $2.00 | --- | N/A | page 2 |
Pâtisserie de Melon d'Hiver | 6 pièces | $4.98 | --- | N/A | page 2 |
Samosas | 400 g | $2.00 | --- | N/A | page 2 |
Rouleaux aux Crevettes | 400 g | $6.98 | --- | N/A | page 2 |
Crevettes Panko 16/20 | 250 g | $2.00 | --- | N/A | page 2 |
Fillet de Pangasius | 3 LB | $6.98 | --- | N/A | page 2 |
Calmar Californien Congelé | 1 KG | $7.98 | --- | N/A | page 2 |
Crevettes Papillon 51/60 | 2 LBS | $2.00 | --- | N/A | page 2 |
Sardines en Sauce Tomate avec Chili | 155 g | $2.00 | --- | N/A | page 2 |
Craquelins de Crevettes | 75 g | $2.00 | --- | N/A | page 2 |
Séries de Noyer | $2.00 | --- | N/A | page 2 | |
Gâteau à l'Aubépine | $2.00 | --- | N/A | page 2 | |
Nouilles de Riz Philippines | 454 g | $2.00 | --- | N/A | page 2 |
Ferrero Rocher Chocolate | CH | $10.98 | --- | N/A | page 2 |
Bébé Gai Choy | /lb | $0.98 | --- | N/A | page 3 |
Coriandre | /ch | $1.28 | --- | N/A | page 3 |
Gai Lan | /lb | $1.68 | --- | N/A | page 3 |
Ails Pelés en Sac | /sac | $1.28 | --- | N/A | page 3 |
Champignons de Fruits de Mer | 2/190 g | $1.98 | --- | N/A | page 3 |
Gingembre Frais Bio | /lb | $2.58 | --- | N/A | page 3 |
Sucre Orange | 4.36/kg | $1.98 | --- | N/A | page 3 |
Goyave | /lb | $3.58 | --- | N/A | page 3 |
Mangue Pomme | /bte | $9.98 | --- | N/A | page 3 |
Côtes Levées de Porc | /lb | $2.58 | --- | N/A | page 3 |
Soc d'Épaule de Porc Désossé | 5.68/kg | $2.58 | --- | N/A | page 3 |
Côtes Levées de Bœuf | /lb | $3.98 | --- | N/A | page 3 |
Jarret de Bœuf avec Os | 10.96/kg | $4.98 | --- | N/A | page 3 |
Maquereau Fraîche | 4.36/kg | $1.98 | --- | N/A | page 3 |
Perche Blanche | /lb | $2.98 | --- | N/A | page 3 |
Carangue | 6.59/kg | $2.98 | --- | N/A | page 3 |
Loup de Mer | 15.39/kg | $6.98 | --- | N/A | page 3 |
Nouilles Sautées | /ch | $3.98 | --- | N/A | page 3 |
Tofu au Sel et Poivre | /ch | $4.98 | --- | N/A | page 3 |
Ailes de Poulet Frites | $5.00 | --- | N/A | page 3 | |
Côtelette de Porc Sauté Sel Poivre | /ch | $6.98 | --- | N/A | page 3 |
Bonbons Orange | $3.98 | --- | N/A | page 4 | |
Biscuits Sandwich au Chocolat | 6 pieces | $3.98 | --- | N/A | page 4 |
Algues Coréennes | $4.98 | --- | N/A | page 4 | |
Vinaigre de Chinkiang | 550 ml | $1.98 | --- | N/A | page 4 |
Sauce de Soja | 498g / 500 ml | $3.58 | --- | N/A | page 4 |
Olive + Tournesol Huile Mélangée | 768 g / 799 ml | $5.98 | --- | N/A | page 4 |
Sauce à la Banane | 10.4 oz / 333 g | $2.58 | --- | N/A | page 4 |
Oeufs du Canard Preservées | 369 g / 396 g | $2.98 | --- | N/A | page 4 |
Wok 32cm | 32 CM | $23.98 | --- | N/A | page 4 |
Piment Rouge Congelé | 170 g | $1.98 | --- | N/A | page 4 |
Citronnelle Congelée | 228 g | $1.98 | --- | N/A | page 4 |
Pain Gua Bao | 400 g | $1.98 | --- | N/A | page 4 |
Gombo Grand Congelés | 400 g | $2.58 | --- | N/A | page 4 |
Nuggets/Burgers au Poulet | 965 g / 906 g | $4.98 | --- | N/A | page 4 |
Crème Glacée Assortie | 8 x 60 g | $4.98 | --- | N/A | page 4 |
Tentacules de Calamar | $9.98 | --- | N/A | page 4 | |
Nouilles Udon Fraîches | 150 g x 5 | $1.58 | --- | N/A | page 4 |
Séries de Dumplings Gilly | $7.98 | --- | N/A | page 4 |
Discuss this Marché Shengtai flyer with others.