12/13/2024 - 12/19/2024
This Marché Fu Tai flyer consists of 5 pages, and you are able to browse all 5 pages to see great sales, specials, and discounted products at great prices. If you love Marché Fu Tai, don't miss out on the great deals in the regular Marché Fu Tai flyers.
Do you wonder when the latest Marché Fu Tai flyer is released?
Check out the current Marché Fu Tai flyers page.
Product name | Size/quantity | Price | Old price | Discount | Page # |
---|---|---|---|---|---|
Ferrero Rocher Chocolat | 300 g | $10.88 | --- | 0% off | page 1 |
Kewpie Mayonnaise | 517 ml | $5.88 | --- | 0% off | page 4 |
Aubergine Szechuan Sauté | $4.98 | --- | 0% off | page 4 | |
Riz Frit avec Haricots Verts | $4.98 | --- | 0% off | page 4 | |
Rouleurs de Printemps Frits | 15/4 | $4.98 | --- | 0% off | page 4 |
Product name | Size/quantity | Price | Old price | Discount | Page # |
---|---|---|---|---|---|
Ferrero Rocher Chocolat | 300 g | $10.88 | --- | N/A | page 1 |
Riz Sekka | 6 kg | $13.98 | --- | N/A | page 1 |
Café Instantané | 3 en 1 | $2.98 | --- | N/A | page 1 |
Œufs de Canard Salés | $2.88 | --- | N/A | page 1 | |
Saucisse au Porc Aigre-Douce Style Chinois | 375 g | $4.98 | --- | N/A | page 1 |
Fromage Feta Dure dans la Saumure | $3.88 | --- | N/A | page 1 | |
Saucisse de Porc à la Taïwanaise | $7.98 | --- | N/A | page 1 | |
Douk de Pao Ube Vanilla Arctique | $9.98 | --- | N/A | page 1 | |
Sabre Segment Congelé | $2.98 | --- | N/A | page 1 | |
Calamar Congelé | 400 g | $4.98 | --- | N/A | page 1 |
Conpoy Séché de Petite Coquille Bouche | 300 g | $4.98 | --- | N/A | page 1 |
Shang Hai Miu | /lb | $1.28 | --- | N/A | page 1 |
Fruit de Dragon | /lb | $1.98 | --- | N/A | page 1 |
Viande de Chèvre avec Peau | /lb | $8.88 | --- | N/A | page 1 |
Vivaneau Rayé | /lb | $4.98 | --- | N/A | page 1 |
Tomates sur Vignes | /lb | $0.98 | --- | N/A | page 2 |
Papaye Grosse | /lb | $0.98 | --- | N/A | page 2 |
Champignons de Fruits de Mer | 2/pack | $1.98 | --- | N/A | page 2 |
Bébé de Gai Choy | /lb | $0.98 | --- | N/A | page 2 |
Coriandre | /ch | $1.28 | --- | N/A | page 2 |
Gai Lan | /lb | $1.68 | --- | N/A | page 2 |
Sucre Orange | /lb | $1.98 | --- | N/A | page 2 |
Avocats en Sac | /sac | $2.98 | --- | N/A | page 2 |
Goyave | /lb | $3.58 | --- | N/A | page 2 |
Pomélo au Miel Lao Shu | /ch | $3.98 | --- | N/A | page 2 |
Kakis Hachiya | /bte | $8.88 | --- | N/A | page 2 |
Mangue Pomme | /bte | $9.98 | --- | N/A | page 2 |
Pilons de poulet | $1.98 | --- | N/A | page 3 | |
Jambon de porc avec peau | $2.28 | --- | N/A | page 3 | |
Bouche de porc | $2.68 | --- | N/A | page 3 | |
Jambon désossé de porc | $2.98 | --- | N/A | page 3 | |
Côtes levées de boeuf | $3.98 | --- | N/A | page 3 | |
Faux filet de boeuf | $8.88 | --- | N/A | page 3 | |
Merlan entier | $2.58 | --- | N/A | page 3 | |
Poisson-chat | $2.58 | --- | N/A | page 3 | |
Maquereau-s | $4.98 | --- | N/A | page 3 | |
Ombrine jaune | $4.98 | --- | N/A | page 3 | |
Tilapia rouge | $5.48 | --- | N/A | page 3 | |
Darnes de carpe d'Hérens | $6.98 | --- | N/A | page 3 | |
Boy Bawang Cornick | $0.88 | --- | N/A | page 4 | |
Traditional Butter Cookies | $3.88 | --- | N/A | page 4 | |
Cacahuètes Épicées | 410 g | $4.88 | --- | N/A | page 4 |
Série de Gâteaux Mous | 606 g | $4.88 | --- | N/A | page 4 |
Biscuits Croquants Chocolat Fraise | 286 g | $6.98 | --- | N/A | page 4 |
Boisson à l'Acide Lactique | 10 ml x 5 D | $1.98 | --- | N/A | page 4 |
Boisson Saveur Chocolat | 300 ml x 2 | $2.88 | --- | N/A | page 4 |
Kewpie Mayonnaise | 517 ml | $5.88 | --- | N/A | page 4 |
Sauce de Soja | 500 ml | $2.88 | --- | N/A | page 4 |
Assaisonnement Liquide | 1 L | $5.98 | --- | N/A | page 4 |
Sauce de Poisson | 682 ml | $7.98 | --- | N/A | page 4 |
Rouleurs de Printemps Frits | 15/4 | $4.98 | --- | N/A | page 4 |
Riz Frit avec Haricots Verts | $4.98 | --- | N/A | page 4 | |
Aubergine Szechuan Sauté | $4.98 | --- | N/A | page 4 | |
Filet de Poisson Grillé avec Sel et Poivre | $7.98 | --- | N/A | page 4 | |
Ormeau Entière Congelés | 7 pieces | $5.88 | --- | N/A | page 5 |
Samosa de Boeuf Poulet | 10 pieces | $8.88 | --- | N/A | page 5 |
Balle de Crevettes Litchi | 200 g | $3.28 | --- | N/A | page 5 |
Fruits de Mer Wonton | 340 g | $3.98 | --- | N/A | page 5 |
Boule de Poisson Blanches | 500 g | $3.28 | --- | N/A | page 5 |
Dumpling de Crevettes | 820 g | $4.88 | --- | N/A | page 5 |
Série de Poisson | $5.98 | --- | N/A | page 5 | |
Rondelles de Calmar | 300 g | $3.68 | --- | N/A | page 5 |
Saumon Rose Sauvage | 340 g | $4.98 | --- | N/A | page 5 |
Aileron Argentine Congelés | $4.98 | --- | N/A | page 5 | |
Gâteau de Poisson Frit Congelé | 1 kg | $6.58 | --- | N/A | page 5 |
Crevettes Blanches 40/50 | 400 g | $5.98 | --- | N/A | page 5 |
Crevettes Rouges Argentines 16/20 | 2 lbs | $8.88 | --- | N/A | page 5 |
Crevettes Blanches Crues 31/40 | 2 lbs | $10.98 | --- | N/A | page 5 |
Pain à la Salade de Mais | $2.00 | --- | N/A | page 5 | |
Pain au Taro | $2.00 | --- | N/A | page 5 | |
Croissants | 4 pieces | $2.00 | --- | N/A | page 5 |
Pain à la Noix de Coco | $2.00 | --- | N/A | page 5 |
Discuss this Marché Fu Tai flyer with others.